冰模型物理参数
冰模型物理的namelist变量列于表3中。通常情况下,restart 变量为 true,因为大多数运行类型都会从二进制重启文件开始读取数据。有关运行类型及使用重启文件和内部生成的模型数据作为初始条件的详细信息,请参阅第5节。
如果将 kcolumn 设为 1,则模型将以单列模式运行。然而,此选项尚未经过彻底测试,因此不受支持。
冰速计算每个时间步长会循环 ndte 次,以确保弹性波在下一个时间步长前得到充分阻尼。子循环时间步长计算公式为:dte = dt/ndte,并且必须足够小以确保阻尼时间尺度 T 满足以下关系:
dte < T < dt
有关详细信息,请参阅 (Hunke, 2001) 和 (Hunke & Lipscomb, 2008) 的第4.4节。
namelist 变量表 (ice_nml)
变量名 | 类型 | CESM-CAM4 gx3 | CESM-CAM4 gx1 | CESM-CAM5 gx1 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
ndte | 整数 | 1 | 1 | 1 | EVP 动力学的子循环次数 |
kcolumn | 整数 | 0 | 0 | 0 | 单列模式标志(0 = 关闭,1 = 开启,未测试) |
kitd | 整数 | 1 | 1 | 1 | 确定ITD转换方式(0 = delta 方法, 1 = 线性重映射) |
kdyn | 整数 | 1 | 1 | 1 | 冰动力学选择(0 = 无冰动力学, 1 = EVP 动力学) |
kstrength | 整数 | 1 | 1 | 1 | 压力计算方法(0 = Hibler (1979),1 = Rothrock (1975)) |
evp_damping | 逻辑 | false | false | false | EVP 阻尼(true = 使用阻尼, 但不受支持) |
advection | 字符 | remap | remap | remap | 水平平流方案('remap' = 递增重映射, 'upwind' = 迎风) |
shortwave | 字符 | dEdd | dEdd | dEdd | 短波辐射传输方案('default' = CCSM3 短波, 'dEdd' = delta-Eddington 短波) |
有关更多变量的信息,请参考完整的 CESM 文档。